Voyage Operations
Charter parties, voyage execution & port-call management
3
Vessels at Sea
1
In Port
$18,400
Avg TCE / day
2
Open Laytime
| Voyage Ref | Vessel | Route | Type | Charterer | Departure | ETA | Status | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-2026-041 | ALKIMOS | Rotterdam → Piraeus | VC | Cargill International | 18 Mar 2026 | 28 Mar 2026 | Active | €124,000 |
| V-2026-039 | APOLLON | Houston → Antwerp | TC | Trafigura | 10 Mar 2026 | 02 Apr 2026 | Active | €610,000 |
| V-2026-038 | AFROS | Singapore → Fujairah | VC | Louis Dreyfus | 20 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | In Port | €88,500 |
| V-2026-037 | AXIOS | Santos → Rotterdam | VC | Bunge S.A. | 01 Mar 2026 | 10 Apr 2026 | Active | €201,000 |
| V-2026-035 | ALMA | Piraeus → Alexandria | TC | MSC | 22 Feb 2026 | 05 Mar 2026 | Under Review | €74,200 |
Showing 5 active voyages
| Voyage Ref | Vessel | Route | Type | Charterer | ETA / Closed | Status | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-2026-041 | ALKIMOS | Rotterdam → Piraeus | VC | Cargill International | 28 Mar 2026 | Active | €124,000 |
| V-2026-039 | APOLLON | Houston → Antwerp | TC | Trafigura | 02 Apr 2026 | Active | €610,000 |
| V-2026-038 | AFROS | Singapore → Fujairah | VC | Louis Dreyfus | 25 Mar 2026 | In Port | €88,500 |
| V-2026-037 | AXIOS | Santos → Rotterdam | VC | Bunge S.A. | 10 Apr 2026 | Active | €201,000 |
| V-2026-035 | ALMA | Piraeus → Alexandria | TC | MSC | 05 Mar 2026 | Under Review | €74,200 |
| V-2026-033 | APEX | Fujairah → Mumbai | VC | Vitol | 28 Feb 2026 | Closed | €156,800 |
| V-2026-031 | ARCHON | Rotterdam → Buenos Aires | TC | Glencore | 20 Feb 2026 | Closed | €389,000 |
| V-2026-029 | AKMI | Shanghai → Rotterdam | VC | ADM | 10 Feb 2026 | Closed | €312,400 |
Showing 1–8 of 8 voyages
| CP Ref | Vessel | Charterer | Type | Period / Laycan | Daily Hire | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-2026-018 | ALKIMOS | Cargill International | VC | 15–20 Mar 2026 | — | Active |
| CP-2026-015 | APOLLON | Trafigura | TC | 01 Mar – 31 Aug 2026 | $18,500/day | Active |
| CP-2026-012 | AFROS | Louis Dreyfus | VC | 20–28 Mar 2026 | — | In Port |
| CP-2025-091 | ARCHON | Glencore | TC | 01 Nov 2025 – 28 Feb 2026 | $17,200/day | Closed |
Showing 1–4 of 4 charter parties
Charter Schedule — Mar–Aug 2026
Time Charter
Voyage Charter
Open / Idle
Vessel
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
ALKIMOS
V-041 · Cargill
Open
APOLLON
TC · Trafigura (Mar–Aug 2026)
AFROS
V-038
Open
AXIOS
V-037 · Bunge
Open
ALMA
TC · MSC
Open
APEX
Open — fixture under negotiation
Showing 6 of 11 vessels · Show full fleet