Procurement & Supply
Requisitions, purchase orders, vendor management & inventory
Purchase Orders
| PO Ref | Vessel | Vendor | Items | Total | Created | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0412 | ALKIMOS | Wärtsilä Marine Parts | 3 | €28,400 | 20 Mar 2026 | Approved |
| PO-2026-0408 | APOLLON | Elgin Marine Services | 2 | €4,200 | 18 Mar 2026 | Received |
| PO-2026-0405 | AFROS | Alfa Laval Marine | 1 | €12,800 | 15 Mar 2026 | Approved |
| PO-2026-0401 | AXIOS | Wilhelmsen Ships Service | 5 | €3,650 | 12 Mar 2026 | Received |
| PO-2026-0398 | COSMAR | MacGregor Spare Parts | 2 | €18,900 | 08 Mar 2026 | In Transit |
| PO-2026-0394 | ALMA | Hempel Marine Coatings | 4 | €9,200 | 05 Mar 2026 | Received |
| PO-2026-0389 | ALKIMOS | Peninsula Petroleum | 1 | €94,200 | 28 Feb 2026 | Received |
Showing 1–7 of 7 purchase orders
Purchase Requisitions
| Req Ref | Item | Vessel | Qty | Priority | Created | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-2026-0187 | Turbocharger gasket set | ALKIMOS | 2 | Urgent | 24 Mar 2026 | Draft |
| REQ-2026-0184 | Liferaft hydrostatic release units | APEX | 4 | High | 22 Mar 2026 | Approved |
| REQ-2026-0181 | Purifier disc stack — MAPX 309 | AFROS | 1 | Normal | 20 Mar 2026 | PO Created |
| REQ-2026-0178 | Navigation radar magnetron | AXIOS | 1 | High | 18 Mar 2026 | Approved |
| REQ-2026-0175 | Anti-fouling paint (20L drums) | ALMA | 6 | Normal | 15 Mar 2026 | PO Created |
| REQ-2026-0171 | Fire hose assemblies | APOLLON | 3 | Normal | 10 Mar 2026 | Received |
Showing 1–6 of 6 requisitions
Approved Vendors (8)
| Vendor Name | Category | Rating | Last Delivery | Avg Lead Time | Status | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärtsilä Marine Parts | Engine & Machinery | ★★★★★ 4.8 | 18 Mar 2026 | 12 days | Preferred | Global |
| MacGregor Spare Parts | Deck Equipment | ★★★★★ 4.5 | 10 Mar 2026 | 18 days | Preferred | Northern Europe |
| Elgin Marine Services | Safety Equipment | ★★★★★ 4.3 | 22 Mar 2026 | 8 days | Global | Mediterranean |
| Peninsula Petroleum | Bunker & Lubricants | ★★★★★ 4.7 | 20 Mar 2026 | 3 days | Preferred | Singapore / Fujairah |
| Alfa Laval Marine | Purifiers & Separators | ★★★★★ 4.2 | 05 Mar 2026 | 15 days | Global | Scandinavia |
| Hempel Marine Coatings | Paints & Coatings | ★★★★★ 4.0 | 28 Feb 2026 | 10 days | Global | Global |
| Wilhelmsen Ships Service | General Stores | ★★★★★ 3.8 | 24 Mar 2026 | 5 days | Preferred | Global |
| Oceanic Fire & Safety | Fire & LSA Equipment | ★★★★★ 4.6 | — | 14 days | Pending | Mediterranean |
Showing 1–8 of 8 approved vendors
Inventory Items (8)
| Item Details | Vessel | Stock Level | Location | Last Audit |
|---|---|---|---|---|
|
Turbocharger gasket set
WRT-TC-4521
|
ALKIMOS | LOW STOCK 1 / 4 | Engine Store | 20 Mar 2026 |
|
Purifier disc stack — MAPX 309
ALF-DS-309
|
AFROS | LOW STOCK 0 / 2 | Engine Store | 18 Mar 2026 |
|
Liferaft hydrostatic release
VKG-HR-200
|
APEX | LOW STOCK 2 / 8 | Safety Locker | 22 Mar 2026 |
|
Lub oil — Main engine (200L)
PEN-LO-MEO
|
APOLLON | OK 8 / 10 | Tank Room | 15 Mar 2026 |
|
Navigation radar magnetron
FUR-MG-250
|
AXIOS | OK 1 / 2 | Bridge Store | 10 Mar 2026 |
|
Anti-fouling paint (20L drums)
HEM-AF-500
|
ALMA | OVERSUPPLY 12 / 8 | Bosun Store | 05 Mar 2026 |
|
Fire hose assembly — 15m
DRG-FH-015
|
APOLLON | OK 6 / 8 | Safety Locker | 12 Mar 2026 |
|
Mooring rope — polypropylene 72mm
BRI-MR-072
|
COSMAR | OK 3 / 6 | Deck Store | 01 Mar 2026 |
Showing 1–8 of 8 inventory items · 3 items below minimum stock
AI Assistant
Supplier Delay Alert
Wärtsilä delivery for PO-2026-0412 delayed — new ETA 02 Apr. Consider alternative supplier for turbocharger gaskets.
Follow Up →
Transfer Opportunity
ALMA has 12 drums anti-fouling paint (oversupply). COSMAR needs 3 drums — transfer saves €1,200 vs. new order.
Review Transfer →
Reorder Suggestion
3 vessels need purifier disc stacks within 60 days. Consolidate into single PO for Alfa Laval — est. 8% volume discount.
Create Consolidated PO →
Vendor Performance
Elgin Marine Services: 100% on-time delivery (last 6 months), rating upgraded to 4.3★. Consider for Preferred status.
Review Vendor →