Analytics & Dashboards
Fleet performance, financial, compliance & ESG reporting
Fleet On-hire Rate
91.2%
↓ 3.6% vs Feb
Avg Speed (laden)
12.4 kn
Fleet average
Fuel Efficiency
27.8 MT/day
VLSFO average
Cargo Throughput
1.28M MT
↑ 8% vs Q1 2025
Daily Fuel Consumption by Vessel (MT/day)
Q1 2026 averageFleet Utilization — Q1 2026
| Vessel | On-hire Days | Off-hire Days | Utilization | Daily Cons. |
|---|---|---|---|---|
| AFROS | 85 | 0 | 100% | 22.4 MT |
| AKMI | 85 | 0 | 100% | 21.8 MT |
| AEPOS | 83 | 2 | 97.6% | 22.1 MT |
| AXIOS | 82 | 3 | 96.5% | 28.8 MT |
| APOLLON | 80 | 5 | 94.1% | 32.1 MT |
| ALKIMOS | 79 | 6 | 92.9% | 29.1 MT |
| EVMAR | 78 | 7 | 91.8% | 27.8 MT |
| APEX | 76 | 9 | 89.4% | 19.6 MT |
| COSMAR | 74 | 11 | 87.1% | 30.5 MT |
| ARCHON | 71 | 14 | 83.5% | 30.2 MT |
| ALMA | 68 | 17 | 80.0% | 34.2 MT |
Fleet P&L YTD
€2.4M
↑ +14% vs budget
OPEX YTD
€4.8M
Fleet operating expenses
Budget Utilization
96%
On track
Outstanding AR
€385,000
3 invoices pending
Voyage P&L — Q1 2026 (Actual vs Budget)
Top completed voyagesOPEX Breakdown — Q1 2026
| Category | Amount | % of OPEX | Share | vs Budget |
|---|---|---|---|---|
| Bunker & Fuel | €1,920,000 | 40% | +3% | |
| Crew Wages | €1,080,000 | 22.5% | On budget | |
| Port Fees & Agency | €624,000 | 13% | -2% | |
| Insurance Premiums | €412,500 | 8.6% | On budget | |
| Maintenance & Repairs | €480,000 | 10% | +8% | |
| Other (stores, comms, admin) | €283,500 | 5.9% | -1% |
Audit Score Avg
92%
ISM/ISPS fleet average
Certs Expiring <90d
3
Require renewal action
Open Incidents
2
Under investigation
RightShip Vetting
3.8 / 5.0
Fleet average
Compliance Status Matrix
Upcoming Compliance Deadlines
| Deadline | Type | Vessel | Auditor / Authority | Days Until |
|---|---|---|---|---|
| 08 Apr 2026 | SIRE 2.0 | APOLLON | RightShip | 13 days |
| 15 Apr 2026 | ISM Internal | ALKIMOS | Bureau Veritas | 20 days |
| 30 Apr 2026 | Class Survey | COSMAR | Bureau Veritas | 35 days |
| 15 May 2026 | MARPOL | ALMA | Hellenic Coast Guard | 50 days |
| 01 Jun 2026 | Vetting | ALMA | RightShip | 67 days |
Fleet Avg CII
9.1 g/t·nm
Rating B average
Vessels Rated A
2 / 11
AFROS, AKMI
EU-ETS Balance
12,480 EUA
Q1 2026 remaining
CO₂ Reduction YoY
-6.2%
Fleet-wide vs 2025
CII Rating Distribution
View full Environmental dashboard →Green Investment Impact
AFROS · Installed 2024 · €1,200,000 investment
-12% CII
Rating A achieved
ALMA, COSMAR · €380,000 investment
-3–5% CII
Expected improvement
50% complete · Payback: 2.5 years
Fleet-wide (Phase 1: ALKIMOS, APOLLON) · €220,000
-2% CII
Expected improvement