Administration
Document templates, travel requests & company directory
Active Templates
7
1 in draft
Pending Requests
2
+ 1 draft
Travel Budget YTD
€16,900
56% of Q1 budget (€30K)
| Template Name | Category | Version | Last Updated | Updated By | Format | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISM Manual — Safety Management System | ISM | v4.2 | 15 Mar 2026 | K. Papadopoulos | Active | |
| Charter Party — NYPE 2015 (Amended) | Commercial | v2.1 | 10 Mar 2026 | M. Stavridis | DOCX | Active |
| Crew Employment Contract — Officers | HR | v3.0 | 05 Mar 2026 | E. Georgiou | DOCX | Active |
| Voyage Estimate Template | Operations | v1.8 | 28 Feb 2026 | D. Antonopoulos | XLSX | Active |
| Supplier Evaluation Form | Commercial | v2.0 | 20 Feb 2026 | A. Nikolaou | Active | |
| SOPEP — Shipboard Oil Pollution Emergency Plan | ISM | v3.1 | 15 Feb 2026 | K. Papadopoulos | Active | |
| Risk Assessment Template — Hot Work | ISM | v1.5 | 10 Feb 2026 | P. Marinakis | Active | |
| Monthly Accounts Report Template | Finance | v2.4 | 01 Feb 2026 | S. Katsaros | XLSX | Draft |
Showing 8 templates · 7 active · 1 draft
3 ISM · 2 Commercial · 1 HR · 1 Operations · 1 Finance
| Request Ref | Requestor | Purpose | Destination | Dates | Est. Cost | Status | Approver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRV-2026-042 | D. Antonopoulos Operations | ALKIMOS superintendent visit — turbocharger inspection | Rotterdam, NL | 28–31 Mar | €2,400 | Approved | K. Papadopoulos |
| TRV-2026-041 | M. Stavridis Commercial | Posidonia pre-event client meetings | London, UK | 02–04 Apr | €3,100 | Pending | N. Economou |
| TRV-2026-040 | E. Georgiou HR & Crewing | APOLLON crew change coordination | Singapore | 05–08 Apr | €4,500 | Pending | K. Papadopoulos |
| TRV-2026-039 | P. Marinakis Technical | AFROS Flettner Rotor commissioning follow-up | Piraeus → Antwerp | 10–12 Apr | €1,800 | Draft | K. Papadopoulos |
| TRV-2026-035 | A. Nikolaou Procurement | Wärtsilä spare parts supplier audit | Helsinki, FI | 15–18 Mar | €2,900 | Approved | N. Economou |
| TRV-2026-031 | S. Katsaros Finance | Bureau Veritas classification meeting | Paris, FR | 08–10 Mar | €2,200 | Approved | N. Economou |
Showing 6 requests · 3 approved · 2 pending · 1 draft
Total approved: €7,500 · Pending: €7,600
| Name | Role | Department | Phone | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
|
NE
N. Economou
|
Managing Director | Management | +30 210 XXX 0001 | n.economou@acme-shipping.gr | Piraeus HQ |
|
KP
K. Papadopoulos
|
Designated Person Ashore (DPA) | Safety & Quality | +30 210 XXX 0002 | k.papadopoulos@acme-shipping.gr | Piraeus HQ |
|
MS
M. Stavridis
|
Chartering Manager | Commercial | +30 210 XXX 0003 | m.stavridis@acme-shipping.gr | Piraeus HQ |
|
DA
D. Antonopoulos
|
Operations Manager | Operations | +30 210 XXX 0004 | d.antonopoulos@acme-shipping.gr | Piraeus HQ |
|
EG
E. Georgiou
|
Crewing Manager | HR & Crewing | +30 210 XXX 0005 | e.georgiou@acme-shipping.gr | Piraeus HQ |
|
PM
P. Marinakis
|
Technical Superintendent | Technical | +30 210 XXX 0006 | p.marinakis@acme-shipping.gr | Piraeus HQ |
|
AN
A. Nikolaou
|
Procurement Manager | Procurement | +30 210 XXX 0007 | a.nikolaou@acme-shipping.gr | Piraeus HQ |
|
SK
S. Katsaros
|
Chief Accountant | Finance | +30 210 XXX 0008 | s.katsaros@acme-shipping.gr | Piraeus HQ |
Showing 8 staff · Piraeus Head Office
Shore office directory