Bunker & Fuel Management
Stem tracking, price comparison & fleet ROB monitoring
| Stem Ref | Vessel | Port | Grade | Qty (MT) | Price | Total | Supplier | Delivery | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKR-2026-022 | ALKIMOS | Rotterdam | VLSFO | 850 | $578/MT | $491,300 | Peninsula Petroleum | 28 Mar 2026 | Confirmed |
| BKR-2026-021 | APOLLON | Fujairah | VLSFO | 1,200 | $592/MT | $710,400 | Peninsula Petroleum | 25 Mar 2026 | Delivered |
| BKR-2026-020 | APOLLON | Fujairah | MGO | 150 | $812/MT | $121,800 | Fratelli Cosulich | 25 Mar 2026 | Delivered |
| BKR-2026-019 | AXIOS | Santos | VLSFO | 950 | $602/MT | $571,900 | Cockett Marine | 05 Mar 2026 | Settled |
| BKR-2026-018 | COSMAR | Singapore | VLSFO | 1,100 | $568/MT | $624,800 | Peninsula Petroleum | 22 Mar 2026 | Delivered |
| BKR-2026-017 | ALMA | Piraeus | VLSFO | 780 | $585/MT | $456,300 | Aegean Marine | 18 Mar 2026 | Settled |
| BKR-2026-016 | AFROS | Singapore | VLSFO | 680 | $571/MT | $388,280 | Peninsula Petroleum | 15 Mar 2026 | Disputed |
| BKR-2026-015 | ARCHON | Houston | VLSFO | 900 | $595/MT | $535,500 | Bomin Bunker | 10 Mar 2026 | Settled |
Showing 1–8 of 8 stems
Total ordered: 6,510 MT · $3,900,280
Quotes as of
26 Mar 2026
· Updated every 4 hrs
| Port | Grade | Peninsula | Fratelli Cosulich | Cockett Marine | Aegean Marine | Bomin Bunker | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujairah | VLSFO | $592 | $605 | $598 | — | — | ↑ +$18 |
| MGO | $812 | $795 | $820 | — | — | → stable | |
| Singapore | VLSFO | $568 | $582 | $575 | — | — | ↓ -$8 |
| Rotterdam | VLSFO | $578 | — | $590 | $585 | — | → stable |
| MGO | $825 | — | $838 | $830 | — | ↑ +$5 | |
| Piraeus | VLSFO | — | — | $598 | $585 | — | ↓ -$3 |
| Houston | VLSFO | $610 | — | $595 | — | $602 | ↑ +$12 |
Best price highlighted
· Prices in USD/MT · Quotes valid for 24 hrs
Fleet VLSFO Total
5,505 MT
Across 11 vessels
Fleet MGO Total
663 MT
Across 11 vessels
Avg Daily Consumption
27.1 MT/day
Fleet VLSFO average
Vessels Below 7 Days
2
ALMA (5d) · ARCHON (4d)
| Vessel | VLSFO ROB | MGO ROB | Daily Cons. | Days Rem. | Next Bunker | Last Sounding | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHON |
150 MT
|
18 MT
|
30.2 MT/d | 4 days | Buenos Aires | 26 Mar 2026 | Critical |
| ALMA |
185 MT
|
22 MT
|
34.2 MT/d | 5 days | Kaohsiung | 26 Mar 2026 | Low |
| APEX |
210 MT
|
28 MT
|
19.6 MT/d | 10 days | Fujairah | 24 Mar 2026 | OK |
| AFROS |
280 MT
|
32 MT
|
22.4 MT/d | 12 days | Piraeus | 25 Mar 2026 | OK |
| EVMAR |
340 MT
|
38 MT
|
27.8 MT/d | 12 days | Alexandria | 25 Mar 2026 | OK |
| ALKIMOS |
420 MT
|
45 MT
|
29.1 MT/d | 14 days | Rotterdam | 26 Mar 2026 | OK |
| AXIOS |
510 MT
|
55 MT
|
28.8 MT/d | 17 days | Rotterdam | 26 Mar 2026 | OK |
| AEPOS |
480 MT
|
58 MT
|
22.1 MT/d | 21 days | — | 24 Mar 2026 | OK |
| AKMI |
620 MT
|
72 MT
|
21.8 MT/d | 28 days | — | 23 Mar 2026 | OK |
| COSMAR |
890 MT
|
110 MT
|
30.5 MT/d | 29 days | Shanghai | 24 Mar 2026 | OK |
| APOLLON |
1,420 MT
|
185 MT
|
32.1 MT/d | 44 days | — | 25 Mar 2026 | OK |
Showing all 11 vessels · Sorted by days remaining (ascending)