Maritime ERP Maritime ERP | Dashboard / Bunker & Fuel
Acme Shipping
KN
EN|GR

Bunker & Fuel Management

Stem tracking, price comparison & fleet ROB monitoring

+ New Stem
AI Bunker Insights available · 2 alerts
Expand
Stem Ref Vessel Port Grade Qty (MT) Price Total Supplier Delivery Status
BKR-2026-022 ALKIMOS Rotterdam VLSFO 850 $578/MT $491,300 Peninsula Petroleum 28 Mar 2026 Confirmed
BKR-2026-021 APOLLON Fujairah VLSFO 1,200 $592/MT $710,400 Peninsula Petroleum 25 Mar 2026 Delivered
BKR-2026-020 APOLLON Fujairah MGO 150 $812/MT $121,800 Fratelli Cosulich 25 Mar 2026 Delivered
BKR-2026-019 AXIOS Santos VLSFO 950 $602/MT $571,900 Cockett Marine 05 Mar 2026 Settled
BKR-2026-018 COSMAR Singapore VLSFO 1,100 $568/MT $624,800 Peninsula Petroleum 22 Mar 2026 Delivered
BKR-2026-017 ALMA Piraeus VLSFO 780 $585/MT $456,300 Aegean Marine 18 Mar 2026 Settled
BKR-2026-016 AFROS Singapore VLSFO 680 $571/MT $388,280 Peninsula Petroleum 15 Mar 2026 Disputed
BKR-2026-015 ARCHON Houston VLSFO 900 $595/MT $535,500 Bomin Bunker 10 Mar 2026 Settled
Showing 1–8 of 8 stems Total ordered: 6,510 MT · $3,900,280