Finance & Accounting
Financial planning, cost management & voyage P&L
Total Fleet Costs YTD
€11,420,000
+3.2% vs prior year
Full fleet · 11 vessels
Budget Utilization
73.9%
of annual budget
Spent: €11,420,000
Budget: €15,450,000
Outstanding Invoices
€331,150
€302,400 pending
€28,750 overdue
Across 5 open invoices
| Invoice Ref | Description | Vessel | Category | Date | Amount (EUR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0205 | Crew Wages — March 2026 | ALKIMOS / APOLLON | Crew Wages | 25 Mar 2026 | €185,000 | Pending |
| INV-2026-0195 | Bunker Stem — Fujairah | APOLLON | Fuel Bunkering | 22 Mar 2026 | €94,200 | Pending |
| INV-2026-0201 | DA Settlement — Antwerp | APOLLON | Port Fees | 18 Mar 2026 | €18,400 | Pending |
| INV-2026-0191 | DA Settlement — Piraeus | AFROS | Port Fees | 20 Mar 2026 | €4,800 | Pending |
| INV-2026-0172 | Repair — Engine Overhaul | ALKIMOS | Engine Maint. | 15 Mar 2026 | €28,750 | Overdue |
| INV-2026-0188 | TC Hire Statement — Trafigura | APOLLON | Charter Hire (AR) | 01 Mar 2026 | €610,000 | Paid |
| INV-2026-0184 | Freight Invoice — Cargill | ALKIMOS | Charter Hire (AR) | 18 Mar 2026 | €112,600 | Paid |
| INV-2026-0207 | P&I Insurance Premium Q2 | ALMA | Insurance Premium | 15 Mar 2026 | €42,500 | Paid |
Showing 8 of 8 results
AP total: €331,150 outstanding · AR total: €722,600 received
| Voyage Ref | Vessel | Route | Type | Revenue | Costs | Margin | Margin % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-2026-039 | APOLLON | Houston → Antwerp | TC | €680,000 | €70,000 | €610,000 | 89.7% | Active |
| V-2026-037 | AXIOS | Santos → Rotterdam | VC | €310,000 | €109,000 | €201,000 | 64.8% | Active |
| V-2026-041 | ALKIMOS | Rotterdam → Piraeus | VC | €175,000 | €51,000 | €124,000 | 70.9% | Active |
| V-2026-038 | AFROS | Singapore → Fujairah | VC | €128,000 | €39,500 | €88,500 | 69.1% | In Port |
| V-2026-035 | ALMA | Piraeus → Alexandria | TC | €98,000 | €23,800 | €74,200 | 75.7% | Under Review |
| V-2026-033 | APEX | Fujairah → Mumbai | VC | €210,000 | €53,200 | €156,800 | 74.7% | Closed |
| V-2026-031 | ARCHON | Rotterdam → Buenos Aires | TC | €520,000 | €131,000 | €389,000 | 74.8% | Closed |
7 voyages · 5 active / 2 closed
Total fleet margin YTD: €1,643,500 avg 74.8%
→ Click a vessel name to view asset detail. Click APOLLON row to view full voyage detail.
Annual budget vs actual spend by cost category · Greek GAAP · FY 2026
| Cost Category | Annual Budget | Spent YTD | Remaining | Utilization | % |
|---|---|---|---|---|---|
|
Fuel Bunkering
|
€4,200,000 | €3,891,000 | €309,000 |
|
92.6% |
|
Crew Wages
|
€3,800,000 | €2,775,000 | €1,025,000 |
|
73.0% |
|
Port Fees & DAs
|
€1,100,000 | €862,000 | €238,000 |
|
78.4% |
|
Engine Maintenance
|
€2,500,000 | €1,820,000 | €680,000 |
|
72.8% |
|
Insurance Premiums
|
€850,000 | €510,000 | €340,000 |
|
60.0% |
|
Dry Docking
|
€3,000,000 | €1,562,000 | €1,438,000 |
|
52.1% |
| Total | €15,450,000 | €11,420,000 | €4,030,000 |
|
73.9% |
Greek GAAP · Fiscal Year 2026 · Figures in EUR · Last updated 25 Mar 2026